Precios y niveles de funciones
Facturación, propuestas, pagos, cobranza y un asistente autónomo de facturación con IA (chat + voz), todo en uno. La facturación anual ahorra ~20%. El procesamiento de pagos es de traspaso directo (Stripe 2.9% + $0.30) en todos los planes de autoservicio, sin sobreprecio.
Planes de un vistazo
Empresa
Organizaciones con SSO/escala
Bandas de licencias
Marca blanca
Distribuidores y plataformas
+$25-$39/subcuenta activa
Comparativa
Matriz completa de funciones
| Función | Free | Starter | Professional | Negocios / Agencia | Empresa | Marca blanca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facturación esencial | ||||||
| Facturas por mes | 25 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Clientes activos | 5 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Plantillas de factura | Básico | Biblioteca | Biblioteca | Biblioteca | Biblioteca | Personalizado |
| Envío por correo + descarga en PDF | ||||||
| Notificaciones de visto / abierto | ||||||
| Historial de facturas y registro de auditoría | ||||||
| Duplicado de facturas | ||||||
| Envío programado | ||||||
| Facturas recurrentes | ||||||
| Pagos | ||||||
| Pasarelas de pago1 | 1 | Todos | Todos | Todos | Todos + personalizados | Todos + el del distribuidor |
| Pagos parciales | ||||||
| Tarjetas guardadas y pago automático | ||||||
| Procesador propio (conserve el margen) | ||||||
| Ajustes | ||||||
| Interés por mora | ||||||
| Descuentos | ||||||
| Descuentos por pronto pago | ||||||
| Envío / manejo | ||||||
| Propinas | ||||||
| Impuesto sobre ventas (Avalara AvaTax) | ||||||
| Propuestas y cotizaciones | ||||||
| Crear y enviar propuestas | ||||||
| Tablas de precios, secciones, firmas electrónicas | ||||||
| Flujo de aprobación y envío programado | ||||||
| Convertir propuesta en factura | ||||||
| Registro de tiempo | ||||||
| Entradas de tiempo, proyectos, tarifas facturables | Solo lectura | |||||
| Sincronización de calendario (Google / Outlook / iCal) | ||||||
| Gastos | ||||||
| Registro y categorización de gastos | Solo registro | |||||
| Escaneo de recibos con IA (OCR)2 | 50/mes | 250/mes | Personalizado | Compartido | ||
| Cobranza (CxC) | ||||||
| Panel de CxC (DSO, antigüedad, CEI, flujo de caja) | ||||||
| Recordatorios de cobro autónomos con IA | ||||||
| Cola de escalamiento y manejo de disputas | ||||||
| Órdenes de compra | ||||||
| Órdenes de compra con conciliación de 2 / 3 vías | ||||||
| Excepciones de tolerancia por proveedor | ||||||
| Integraciones | ||||||
| QuickBooks, Xero, HubSpot | QBO + Xero | Todos | Todos + personalizados | Todos | ||
| Slack, WhatsApp, Google Drive | ||||||
| Facturación electrónica (Peppol / DBNA) | ||||||
| Correo físico (certificado / primera clase)2 | ||||||
| Acceso a API + MCP | Solo lectura | ✓ + derechos de integración | ||||
| Asistente de IA (chat + voz) | ||||||
| Mensajes de IA mensuales | 20 | 150 | 750 | 2,500 | Pooled / custom | Compartido |
| Modelo | Sonnet 4.6 | Sonnet 4.6 | Opus 4.7 | Opus 4.7 | Opus 4.7 | Opus 4.7 |
| Modo de voz | ||||||
| Excedente de IA | $0.12/mensaje | $0.10/mensaje | $0.08/mensaje | Negociado | Costo más margen | |
| Personalización de marca | ||||||
| Quitar la marca "Powered by" | ||||||
| Logo y color de marca personalizados | ||||||
| Dominio personalizado | ||||||
| Páginas de cliente, PDF y correos sin marca alguna | ||||||
| Consola de distribuidor / multicuenta | ||||||
| Su propio dominio de envío | ||||||
| Infraestructura dedicada / aislada | Opcional | ✓ (nivel Plus) | ||||
| Equipo y seguridad | ||||||
| Licencias de equipo | 1 | 1 | 1 | 3 incl. (+$15/licencia) | Bandas de licencias | Por subcuenta |
| Roles y permisos avanzados | ||||||
| SSO (SAML / OIDC) + SCIM | ||||||
| Registros de auditoría y exportaciones de event-sourcing | ||||||
| Soporte | Comunidad | Correo | Prioritario | Prioritario + incorporación | CSM dedicado + SLA | Dedicado + SLA |
- 1 Todas las pasarelas: Stripe, PayPal, Square, Authorize.net, Braintree, Worldpay.
- 2 Se cobra por uso además del plan: OCR de recibos por encima del límite incluido (~$0.25-$0.50/escaneo); correo físico por pieza (Primera clase ~$2.49, Certificado ~$12.99).
Empresa
Bandas de licencias Empresa
| Banda | Precio | Licencias | Notas |
|---|---|---|---|
| Empresa 10 | $49/mes | 10 | SSO, roles, registros de auditoría |
| Empresa 50 | $199/mes | 50 | agrega SCIM, verificación de dominio |
| Empresa Ilimitada | Personalizado (desde $499/mes) | Ilimitado | agrega CSM dedicado, SLA, integraciones personalizadas |
Marca blanca
Marca blanca
Marca blanca: desde $499/mes + por cuenta
Incorporación única: $1,500-$2,500 (dominio personalizado, configuración de marca, configuración del dominio de envío). Eliminación total de marca, consola de distribuidor, procesador propio, su propio dominio de envío, 10 subcuentas incluidas y luego $25-$39 por subcuenta activa, cupo de IA compartido más excedente a costo más margen.
Marca blanca Plus / OEM: Personalizado, desde $1,500-$2,500/mes
Todo lo de Marca blanca, además de infraestructura dedicada / aislada, mayor cupo de IA compartido, SSO, derechos de integración de API/MCP, desarrollo de funciones a medida, SLA contractual, revisión de seguridad y precios por cuenta por volumen.
- La IA está incluida en los planes como cupos de mensajes medidos (no una compra aparte), con paquetes de excedente para usuarios intensivos.
- La facturación anual ahorra ~20% en todos los planes de autoservicio.
- El procesamiento de pagos es de traspaso directo desde Free hasta Negocios (sin sobreprecio); los distribuidores de Marca blanca operan su propio procesador y conservan el margen.
- Los costos por uso (OCR de recibos con IA, correo físico) se cobran además de cada plan.
Empieza a facturar en minutos
Todos los planes incluyen IA. Sin tarjeta para empezar.